|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Locations saisonnières 2010 ( ex de prix TTC ) |
| Périodes Logement-Nombre de personnes | du 19 Juin au 10 Juillet et du 21 Août au 28 Août Basse Saison | du 10 Juillet au 24 Juillet et du 14 Août au 21 Août Moyenne Saison | du 24 Juillet au 14 Août Haute Saison |
| Studio : 2 pers. | A partir de 230 € | à partir de 250 € | A partir de 330 € |
| Studio cab. ou Mezzanine 3/4 Pers. | A partir de 260 € | A partir de 300 € | A partir de 380 € |
| 2 Pièces 4 Pers. | A partir de 300 € | A partir de 360 € | 450 à 490 Euros |
| 2 Pièces cab. ou Mezzanine 5/6 Pers | A partir de 350 € | A partir de 400 € | A partir de 490 € |
| 3 Pièces : 6 Pers. | A partir de 390 € | A partir de 440 € | A partir de 570 € |
| 3 Pièces+cabine 6/7 pers. | A partir de 440 € | A partir de 500 € | A partir de 630 € |
| Villas | A partir de 580 € | A partir de 650 € | A partir de 870 € |
|
Nos prix comprennent une semaine de location, l'eau, le gaz, l'électricité et les honoraires de l'agence.
Frais et taxes : |
|
| accueil
| présentation |
syndic | contact
| |